熱搜關鍵詞:保溫管,聚氨酯直埋保溫管,鋼套鋼蒸汽保溫管,直埋保溫管,預制保溫管,巖棉,玻璃棉
聚氨酯保溫管道(黑夾克保溫管,聚氨酯保溫管及其連接件包括保溫三通、保溫變徑、保溫彎頭、保溫彎管、保溫固定節等)適用于城市供暖、電力供熱、輸水保溫、輸油管道、水暖管道、空調管道、電力管道、熱力管道…等管道保溫直埋工程中廣泛使用。它具有環保節能、防腐保溫、防凍耐寒、經濟美觀、降低熱損失等諸多優點。
規格型號
45 ℃保溫彎頭 | |||||
公稱直徑 | L (mm) | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3DN | 3.5DN | 4DN | |
20 | 410 | 520 | 525 | 530 | 535 |
25 | 415 | 525 | 530 | 535 | 540 |
32 | 420 | 530 | 540 | 545 | 555 |
40 | 425 | 540 | 550 | 560 | 565 |
50 | 430 | 550 | 560 | 570 | 585 |
70 | 445 | 570 | 590 | 600 | 615 |
80 | 450 | 580 | 600 | 615 | 635 |
100 | 470 | 605 | 625 | 645 | 665 |
125 | 700 | 630 | 655 | 680 | 710 |
150 | 770 | 655 | 685 | 715 | 750 |
200 | 950 | 810 | 850 | 890 | 930 |
250 | 950 | 960 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 950 | 910 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 1200 | 960 | 1035 | 1110 | 1180 |
400 | 1200 | 1015 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1200 | 1265 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1200 | 1320 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1200 | 1420 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1300 | 1525 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 1400 | 1630 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 1400 | 1930 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 1400 | 2035 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
彎頭 90 ℃ | |||||
90℃保溫彎頭 | |||||
公稱直徑 | L (mm) | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3DN | 3.5DN | 4DN | |
20 | 430 | 550 | 525 | 530 | 535 |
25 | 440 | 560 | 530 | 535 | 540 |
32 | 450 | 580 | 540 | 545 | 555 |
40 | 460 | 600 | 550 | 560 | 565 |
50 | 475 | 625 | 560 | 570 | 585 |
70 | 505 | 675 | 590 | 600 | 615 |
80 | 520 | 700 | 600 | 615 | 635 |
100 | 550 | 750 | 625 | 645 | 665 |
125 | 700 | 810 | 655 | 680 | 710 |
150 | 770 | 875 | 685 | 715 | 750 |
200 | 950 | 1100 | 850 | 890 | 930 |
250 | 1200 | 1225 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 1200 | 1350 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 1350 | 1475 | 1035 | 1110 | 1180 |
400 | 1350 | 1600 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1425 | 1925 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1500 | 2050 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1650 | 2300 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1850 | 2550 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 2100 | 2800 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 2250 | 3250 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 2400 | 3500 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 2700 | 4000 | 2800 | 3100 | 3400 |
項目 | 單位 | 技術指標 | 測試結果 |
外護管性能數據 | |||
密度 | kg/m3 | ≥940 | 946.8 |
斷裂伸長率 | % | ≥350 | 615 |
拉伸屈服強度 | MPa | ≥19 | 21 |
縱向回縮率 | % | ≤3 | 1.56 |
長期機械性能 | / | >2000h(80℃,4.0 MPa) | 符合 |
熔體流動速率 | g/10min | ≤0.5 | 0.15 |
耐環境應力開裂 | h | ≥300h | Pass |
碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.3 |
碳黑彌散度 | μm | ≤100 | 符合 |
***小壁厚 | mm | 6.3~14.6 | 6.56~15.45 |
聚氨酯保溫層數據 | |||
密度 | kg/m3 | ≥60 | 65.6 |
導熱系數 | W/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 |
徑向壓縮強度 | Mpa | ≥0.3 | 符合 |
平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 |
閉孔率 | % | ≥88 | 95 |
空洞 | mm | ≤1/3保溫層厚度 | 符合 |
吸水率 | % | ≤10 | 5.89 |
保溫管數據 | |||
保溫層厚度 | mm | δ±10% | 符合 |
軸向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 |
抗沖擊性 | / | 不應有可見裂紋 | 符合 |
預期壽命與剪切強度試驗 | Kpa |
170℃,1450h,≥120(23℃) 170℃,1450h,≥80(140℃) |
167 94 |
熱穩定性 | min | ≥20 | 38 |
工作鋼管 | |||
無縫鋼管(≤DN150) | 20# | 合格 | |
螺旋鋼管 (≥DN200) | Q235B | 合格 |